| Dames 3 |
Dames 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelers |
![]() |
|
| 1 | Linsey Linders | |
| 2 | Paulien Vrancken | |
| 3 | Noortje Kerstens | |
| 4 | Cathelijne van Vliet | |
| 5 | Joyce Huyberts | |
| 6 | Marloes Peters | |
| 7 | Fabienne Nota | |
| 8 | Lotte Bunschoten | |
| 9 | Ninka Lenssen | |
| 10 | Marijke Starke | |
| 11 | Pleun | |
| 12 | Els Verhaegh | |
| 13 | Ingrid van Haaren | |
| 14 | Kirsten Zuurmond | |
| 15 | Lotte Geertsen | |
| 16 | Stephanie Abbink | |
| Trainer: | ||
|
Florian Exner |
||
| Trainingstijden | ||
| Dinsdag 20.15 - 22.00 | ||






